نتایج و جدول رده بندی روز سوم مسابقات، ایران در صندلی دوازدهم
به گزارش وبلاگ وردپرس، هفته نخست مرحله مقدماتی سومین دوره رقابت های لیگ ملت های والیبال 2021 با صدرنشینی برزیل به انتها رسید. تیم ملی والیبال ایران با دو شکست مقابل تیم های ژاپن و روسیه و یک پیروزی برابر هلند و کسب 3 امتیاز در صندلی دوازدهم نهاده شد.
تیم ملی برزیل با 3 پیروزی و 9 امتیاز در صدر جدول رده بندی نهاده شد. تیم فرانسه با 3 پیروزی و 8 امتیاز در رده دوم ایستاد و تیم ملی ژاپن با 3 پیروزی برابر تیم های ایران، هلند و روسیه در رده سوم ایستاد.
مسابقات به مدت سه روز تعطیل است و ملی پوشان روز پنج شنبه مقابل کانادا صف آرایی خواهند کرد.
نتایج روز سوم رقابت های لیگ ملت های والیبال؛
ردیف | نتایج |
1 | فرانسه 3 - استرالیا یک |
2 | ایران 3 - هلند صفر |
3 | آلمان 3 - بلغارستان 2 |
4 | ژاپن 3 - روسیه 2 |
5 | آمریکا 3 - آرژانتین یک |
6 | برزیل 3 - کانادا یک |
7 | اسلوونی 3 - لهستان یک |
8 | صربستان 3 - ایتالیا یک |
جدول رده بندی در خاتمه هفته نخست مسابقات لیگ ملت ها:
رده بندی | تیم ها | پیروزی | امتیاز |
1 | برزیل | 3 | 9 |
2 | فرانسه | 3 | 8 |
3 | ژاپن | 3 | 7 |
4 | روسیه | 2 | 7 |
5 | لهستان | 2 | 6 |
6 | اسلوونی | 2 | 6 |
7 | آلمان | 2 | 6 |
8 | آمریکا | 2 | 6 |
9 | صربستان | 2 | 6 |
10 | بلغارستان | یک | 4 |
11 | کانادا | یک | 3 |
12 | ایران | یک | 3 |
13 | هلند | - | یک |
14 | ایتالیا | - | - |
15 | استرالیا | - | - |
16 | آرژانتین | - | - |
برنامه کامل مسابقات ایران:
ردیف | بازی تیم ملی والیبال ایران | ساعت | تاریخ |
1 | ایران - ژاپن (با نتیجه 3 بر صفر به سود ژاپن همراه شد) | 15:30 | آدینه - 7 خرداد ماه |
2 | ایران - روسیه (با نتیجه 3 بر یک سود روسیه همراه شد) | 14:30 | شنبه - 8 خرداد ماه |
3 | ایران - هلند (با نتیجه 3 بر صفر به سود ایران) | 14:30 | یکشنبه - 9 خرداد ماه |
4 | ایران - کانادا | 14:30 | پنجشنبه - 13 خرداد ماه |
5 | ایران - ایتالیا | 19:00 | آدینه - 14 خرداد ماه |
6 | ایران - بلغارستان | 22:00 | شنبه - 15 خرداد ماه |
7 | ایران - آمریکا | 20:30 | چهارشنبه - 19 خرداد ماه |
8 | ایران - صربستان | 12:30 | پنجشنبه - 20 خرداد ماه |
9 | ایران - آلمان | 12:30 | آدینه - 21 خرداد ماه |
10 | ایران - استرالیا | 14:30 | سه شنبه - 25 خرداد ماه |
11 | ایران - برزیل | 23:30 | چهارشنبه - 26 خرداد ماه |
12 | ایران - اسلوونی | 18:30 | پنجشنبه - 27 خرداد ماه |
13 | ایران - فرانسه | 15:30 | دوشنبه - 31 خرداد ماه |
14 | ایران - لهستان | 17:30 | سه شنبه - اول تیرماه |
15 | ایران - آرژانتین | 18:30 | چهارشنبه - 2 تیرماه |
تاریخ انتشار: 2 تیر 1400
آخرین بروزرسانی: 2 تیر 1400
گردآورنده: wp.anvarblog.ir
شناسه مطلب: 9583
به "نتایج و جدول رده بندی روز سوم مسابقات، ایران در صندلی دوازدهم" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "نتایج و جدول رده بندی روز سوم مسابقات، ایران در صندلی دوازدهم"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید